Princess Bottom Press Pots
-
Shape: Fancy princess bottom profile for accurate contact during polishing
-
Size Compatibility: Available in multiple sizes to fit standard dop systems and various diamond sizes
-
Design: Precision-machined cavity for uniform bottom pressure and alignment
-
Weight Balance: Optimized for vibration-free operation to enhance polishing consistency
-
Coating: Rust-resistant surface finish for extended durability and long service life
-
Temperature Resistance: Engineered to withstand heat generated during continuous polishing
-
Holding Accuracy: Provides a stable grip on diamond dops even during high-speed rotation
-
Fit Type: Compatible with all standard diamond polishing tangs and holders
| PRINCESS BOTTOM PRESS POTS SIZE TABLE | |||||
| WEIGHT | WIDTH | LENGTH | RATIO | POT SIZE | PRICE |
| 0.1 | 2.52 | 2.52 | 1 | 26 | 0.410 |
| 0.12 | 2.68 | 2.68 | 1 | 28 | 0.410 |
| 0.14 | 2.82 | 2.82 | 1 | 30 | 0.410 |
| 0.16 | 2.95 | 2.95 | 1 | 32 | 0.410 |
| 0.18 | 3.06 | 3.06 | 1 | 34 | 0.410 |
| 0.2 | 3.17 | 3.17 | 1 | 34 | 0.410 |
| 0.25 | 3.42 | 3.42 | 1 | 36 | 0.410 |
| 0.3 | 3.63 | 3.63 | 1 | 38 | 0.410 |
| 0.35 | 3.82 | 3.82 | 1 | 40 | 0.410 |
| 0.4 | 4 | 4 | 1 | 42 | 0.410 |
| 0.45 | 4.16 | 4.16 | 1 | 44 | 0.410 |
| 0.5 | 4.31 | 4.31 | 1 | 46 | 0.410 |
| 0.55 | 4.45 | 4.45 | 1 | 48 | 0.410 |
| 0.6 | 4.58 | 4.58 | 1 | 48 | 0.410 |
| 0.65 | 4.7 | 4.7 | 1 | 50 | 0.410 |
| 0.7 | 4.82 | 4.82 | 1 | 50 | 0.410 |
| 0.75 | 4.93 | 4.93 | 1 | 52 | 0.410 |
| 0.8 | 5.04 | 5.04 | 1 | 52 | 0.410 |
| 0.85 | 5.14 | 5.14 | 1 | 54 | 0.410 |
| 0.9 | 5.24 | 5.24 | 1 | 54 | 0.410 |
| 0.95 | 5.33 | 5.33 | 1 | 56 | 0.410 |
| 1 | 5.43 | 5.43 | 1 | 56 | 0.410 |
| 1.05 | 5.51 | 5.51 | 1 | 56 | 0.410 |
| 1.1 | 5.6 | 5.6 | 1 | 58 | 0.410 |
| 1.15 | 5.68 | 5.68 | 1 | 58 | 0.410 |
| 1.2 | 5.77 | 5.77 | 1 | 60 | 0.410 |
| 1.25 | 5.84 | 5.84 | 1 | 60 | 0.410 |
| 1.3 | 5.92 | 5.92 | 1 | 60 | 0.410 |
| 1.35 | 6 | 6 | 1 | 62 | 0.410 |
| 1.4 | 6.07 | 6.07 | 1 | 62 | 0.410 |
| 1.45 | 6.14 | 6.14 | 1 | 64 | 0.700 |
| 1.5 | 6.21 | 6.21 | 1 | 64 | 0.700 |
| 1.55 | 6.28 | 6.28 | 1 | 66 | 0.700 |
| 1.6 | 6.35 | 6.35 | 1 | 66 | 0.700 |
| 1.65 | 6.41 | 6.41 | 1 | 66 | 0.700 |
| 1.7 | 6.48 | 6.48 | 1 | 68 | 0.700 |
| 1.75 | 6.54 | 6.54 | 1 | 68 | 0.700 |
| 1.8 | 6.6 | 6.6 | 1 | 68 | 0.700 |
| 1.85 | 6.66 | 6.66 | 1 | 70 | 0.700 |
| 1.9 | 6.72 | 6.72 | 1 | 70 | 0.700 |
| 1.95 | 6.78 | 6.78 | 1 | 70 | 0.700 |
| 2 | 6.84 | 6.84 | 1 | 70 | 0.700 |
| 2.05 | 6.89 | 6.89 | 1 | 72 | 1.00 |
| 2.1 | 6.95 | 6.95 | 1 | 72 | 1.00 |
| 2.15 | 7 | 7 | 1 | 72 | 1.00 |
| 2.2 | 7.06 | 7.06 | 1 | 72 | 1.00 |
| 2.25 | 7.11 | 7.11 | 1 | 74 | 1.00 |
| 2.3 | 7.16 | 7.16 | 1 | 74 | 1.00 |
| 2.35 | 7.21 | 7.21 | 1 | 74 | 1.00 |
| 2.4 | 7.26 | 7.26 | 1 | 74 | 1.00 |
| 2.45 | 7.31 | 7.31 | 1 | 76 | 1.00 |
| 2.5 | 7.36 | 7.36 | 1 | 76 | 1.00 |
| 2.55 | 7.41 | 7.41 | 1 | 76 | 1.00 |
| 2.6 | 7.46 | 7.46 | 1 | 76 | 1.00 |
| 2.65 | 7.51 | 7.51 | 1 | 78 | 1.00 |
| 2.7 | 7.56 | 7.56 | 1 | 78 | 1.00 |
| 2.75 | 7.6 | 7.6 | 1 | 78 | 1.00 |
| 2.8 | 7.65 | 7.65 | 1 | 78 | 1.00 |
| 2.85 | 7.69 | 7.69 | 1 | 78 | 1.00 |
| 2.9 | 7.74 | 7.74 | 1 | 80 | 1.00 |
| 2.95 | 7.78 | 7.78 | 1 | 80 | 1.00 |
| 3 | 7.83 | 7.83 | 1 | 80 | 1.00 |
| 3.1 | 7.91 | 7.91 | 1 | 80 | 1.00 |
| 3.2 | 8 | 8 | 1 | 82 | 2.00 |
| 3.3 | 8.08 | 8.08 | 1 | 82 | 2.00 |
| 3.4 | 8.16 | 8.16 | 1 | 84 | 2.00 |
| 3.5 | 8.24 | 8.24 | 1 | 84 | 2.00 |
| 3.6 | 8.32 | 8.32 | 1 | 86 | 2.00 |
| 3.7 | 8.39 | 8.39 | 1 | 86 | 2.00 |
| 3.8 | 8.47 | 8.47 | 1 | 86 | 2.00 |
| 3.9 | 8.54 | 8.54 | 1 | 88 | 2.00 |
| 4 | 8.61 | 8.61 | 1 | 88 | 2.00 |
| 4.2 | 8.75 | 8.75 | 1 | 90 | 2.00 |
| 4.4 | 8.89 | 8.89 | 1 | 90 | 2.00 |
| 4.6 | 9.02 | 9.02 | 1 | 92 | 2.00 |
| 4.8 | 9.15 | 9.15 | 1 | 94 | 2.00 |
| 5 | 9.28 | 9.28 | 1 | 96 | 2.00 |
| 5.5 | 9.58 | 9.58 | 1 | 98 | 2.00 |
| 6 | 9.86 | 9.86 | 1 | 100 | 5.00 |
| 6.5 | 10.13 | 10.13 | 1 | 105 | 5.00 |
| 7 | 10.38 | 10.38 | 1 | 105 | 5.00 |
| 7.5 | 10.62 | 10.62 | 1 | 108 | 5.00 |
| 8 | 10.85 | 10.85 | 1 | 110 | 5.00 |
| 8.5 | 11.07 | 11.07 | 1 | 113 | 5.00 |
| 9 | 11.29 | 11.29 | 1 | 115 | 5.00 |
| 9.5 | 11.49 | 11.49 | 1 | 117 | 5.00 |
| 10 | 11.69 | 11.69 | 1 | 120 | 5.00 |
| 10.5 | 11.88 | 11.88 | 1 | 122 | 5.00 |
| 11 | 12.07 | 12.07 | 1 | 124 | 5.00 |
| 11.5 | 12.25 | 12.25 | 1 | 124 | 5.00 |
| 12 | 12.42 | 12.42 | 1 | 126 | 5.00 |
| 12.5 | 12.59 | 12.59 | 1 | 128 | 5.00 |
| 13 | 12.76 | 12.76 | 1 | 128 | 5.00 |
| 13.5 | 12.92 | 12.92 | 1 | 131 | 5.00 |
| 14 | 13.08 | 13.08 | 1 | 131 | 5.00 |
| 14.5 | 13.23 | 13.23 | 1 | 135 | 5.00 |
| 15 | 13.38 | 13.38 | 1 | 135 | 5.00 |
| 15.5 | 13.53 | 13.53 | 1 | 137 | 5.00 |
| 16 | 13.67 | 13.67 | 1 | 137 | 5.00 |
| 16.5 | 13.81 | 13.81 | 1 | 140 | 5.00 |
| 17 | 13.95 | 13.95 | 1 | 141 | 5.00 |
| 17.5 | 14.09 | 14.09 | 1 | 143 | 5.00 |
| 18 | 14.22 | 14.22 | 1 | 145 | 5.00 |
| 18.5 | 14.35 | 14.35 | 1 | 145 | 5.00 |
| 19 | 14.48 | 14.48 | 1 | 146 | 5.00 |
| 19.5 | 14.6 | 14.6 | 1 | 148 | 5.00 |
| 20 | 14.73 | 14.73 | 1 | 148 | 5.00 |
| 20.5 | 14.85 | 14.85 | 1 | 148 | 5.00 |
| 21 | 14.97 | 14.97 | 1 | 152 | 5.00 |
| 21.5 | 15.09 | 15.09 | 1 | 153 | 5.00 |
| 22 | 15.2 | 15.2 | 1 | 154 | 5.00 |
| 22.5 | 15.32 | 15.32 | 1 | 155 | 5.00 |
| 23 | 15.43 | 15.43 | 1 | 156 | 5.00 |
| 23.5 | 15.54 | 15.54 | 1 | 157 | 5.00 |
| 24 | 15.65 | 15.65 | 1 | 158 | 5.00 |
| 24.5 | 15.76 | 15.76 | 1 | 159 | 5.00 |
| 25 | 15.86 | 15.86 | 1 | 160 | 5.00 |
| 25.5 | 15.97 | 15.97 | 1 | 162 | 5.00 |
| 26 | 16.07 | 16.07 | 1 | 163 | 5.00 |
| 26.5 | 16.18 | 16.18 | 1 | 165 | 5.00 |
| 27 | 16.28 | 16.28 | 1 | 165 | 5.00 |
| 27.5 | 16.38 | 16.38 | 1 | 166 | 5.00 |
| 28 | 16.48 | 16.48 | 1 | 168 | 5.00 |
| 28.5 | 16.57 | 16.57 | 1 | 168 | 5.00 |
| 29 | 16.67 | 16.67 | 1 | 172 | 5.00 |
| 29.5 | 16.76 | 16.76 | 1 | 172 | 5.00 |
| 30 | 16.86 | 16.86 | 1 | 172 | 5.00 |
| 30.5 | 16.95 | 16.95 | 1 | 172 | 5.00 |
| 31 | 17.04 | 17.04 | 1 | 173 | 5.00 |
| 31.5 | 17.13 | 17.13 | 1 | 174 | 5.00 |
| 32 | 17.23 | 17.23 | 1 | 175 | 5.00 |
| 32.5 | 17.31 | 17.31 | 1 | 175 | 5.00 |
| 33 | 17.4 | 17.4 | 1 | 176 | 5.00 |
| 33.5 | 17.49 | 17.49 | 1 | 177 | 5.00 |
| 34 | 17.58 | 17.58 | 1 | 178 | 5.00 |
| 34.5 | 17.66 | 17.66 | 1 | 178 | 5.00 |
| 35 | 17.75 | 17.75 | 1 | 180 | 5.00 |
*Note:- POTS ARE MADE ACCORDING TO THE SIZES. DIAMOND’S WEIGHT, WIDTHS, AND LENGTHS ARE FOR REFERENCE PURPOSE ONLY.
| Pot Size | 100, 105, 108, 110, 113, 115, 117, 120, 122, 124, 126, 128, 131, 135, 137, 140, 141, 143, 145, 146, 148, 152, 153, 154, 155, 156, 157, 158, 159, 160, 162, 163, 165, 166, 168, 172, 173, 174, 175, 176, 177, 178, 180, 26, 28, 30, 32, 34, 36, 38, 40, 42, 44, 46, 48, 50, 52, 54, 56, 58, 60, 62, 64, 66, 68, 70, 72, 74, 76, 78, 80, 82, 84, 86, 88, 90, 92, 94, 96, 98 |
|---|---|
| Percentage |
















Reviews
There are no reviews yet.