Princess Top Pots
-
Type: Princess Top Pot
-
Shape: Square cavity designed for princess-cut diamonds
-
Size Compatibility: Available in multiple sizes to fit standard dop systems and various stone dimensions
-
Application: Used for securely holding diamonds during top polishing operations
- Design: Sharp-edged cavity for tight grip and accurate facet orientation
-
Weight Balance: Optimized for smooth, vibration-free performance during high-speed polishing
-
Surface Finish: Rust-resistant and wear-proof finish for longer tool life
-
Temperature Resistance: Withstands high polishing temperatures without deformation
-
Compatibility: Compatible with all standard tangs and polishing machines used in diamond manufacturing
| Weight | wirth | lenth | ratio | Top Pot No. |
| 0.10 | 2.52 | 2.52 | 1 | 20 |
| 0.12 | 2.68 | 2.68 | 1 | 20 |
| 0.14 | 2.82 | 2.82 | 1 | 25 |
| 0.16 | 2.95 | 2.95 | 1 | 25 |
| 0.18 | 3.06 | 3.06 | 1 | 25 |
| 0.20 | 3.17 | 3.17 | 1 | 25 |
| 0.25 | 3.42 | 3.42 | 1 | 25 |
| 0.30 | 3.63 | 3.63 | 1 | 30 |
| 0.35 | 3.82 | 3.82 | 1 | 30 |
| 0.40 | 4 | 4 | 1 | 30 |
| 0.45 | 4.16 | 4.16 | 1 | 35 |
| 0.50 | 4.31 | 4.31 | 1 | 35 |
| 0.55 | 4.45 | 4.45 | 1 | 35 |
| 0.60 | 4.58 | 4.58 | 1 | 35 |
| 0.65 | 4.7 | 4.7 | 1 | 35 |
| 0.70 | 4.82 | 4.82 | 1 | 40 |
| 0.75 | 4.93 | 4.93 | 1 | 40 |
| 0.80 | 5.04 | 5.04 | 1 | 40 |
| 0.85 | 5.14 | 5.14 | 1 | 40 |
| 0.90 | 5.24 | 5.24 | 1 | 40 |
| 0.95 | 5.33 | 5.33 | 1 | 40 |
| 1.00 | 5.43 | 5.43 | 1 | 40 |
| 1.05 | 5.51 | 5.51 | 1 | 40 |
| 1.10 | 5.6 | 5.6 | 1 | 40 |
| 1.15 | 5.68 | 5.68 | 1 | 40 |
| 1.20 | 5.77 | 5.77 | 1 | 40 |
| 1.25 | 5.84 | 5.84 | 1 | 50 |
| 1.30 | 5.92 | 5.92 | 1 | 50 |
| 1.35 | 6 | 6 | 1 | 50 |
| 1.40 | 6.07 | 6.07 | 1 | 50 |
| 1.45 | 6.14 | 6.14 | 1 | 50 |
| 1.50 | 6.21 | 6.21 | 1 | 50 |
| 1.55 | 6.28 | 6.28 | 1 | 50 |
| 1.60 | 6.35 | 6.35 | 1 | 50 |
| 1.65 | 6.41 | 6.41 | 1 | 50 |
| 1.70 | 6.48 | 6.48 | 1 | 50 |
| 1.75 | 6.54 | 6.54 | 1 | 50 |
| 1.80 | 6.6 | 6.6 | 1 | 50 |
| 1.85 | 6.66 | 6.66 | 1 | 50 |
| 1.90 | 6.72 | 6.72 | 1 | 50 |
| 1.95 | 6.78 | 6.78 | 1 | 50 |
| 2.00 | 6.84 | 6.84 | 1 | 50 |
| 2.05 | 6.89 | 6.89 | 1 | 50 |
| 2.10 | 6.95 | 6.95 | 1 | 50 |
| 2.15 | 7 | 7 | 1 | 50 |
| 2.20 | 7.06 | 7.06 | 1 | 50 |
| 2.25 | 7.11 | 7.11 | 1 | 50 |
| 2.30 | 7.16 | 7.16 | 1 | 50 |
| 2.35 | 7.21 | 7.21 | 1 | 50 |
| 2.40 | 7.26 | 7.26 | 1 | 50 |
| 2.45 | 7.31 | 7.31 | 1 | 50 |
| 2.50 | 7.36 | 7.36 | 1 | 60 |
| 2.55 | 7.41 | 7.41 | 1 | 60 |
| 2.60 | 7.46 | 7.46 | 1 | 60 |
| 2.65 | 7.51 | 7.51 | 1 | 60 |
| 2.70 | 7.56 | 7.56 | 1 | 60 |
| 2.75 | 7.6 | 7.6 | 1 | 60 |
| 2.80 | 7.65 | 7.65 | 1 | 60 |
| 2.85 | 7.69 | 7.69 | 1 | 60 |
| 2.90 | 7.74 | 7.74 | 1 | 60 |
| 2.95 | 7.78 | 7.78 | 1 | 60 |
| 3.00 | 7.83 | 7.83 | 1 | 60 |
| 3.10 | 7.91 | 7.91 | 1 | 60 |
| 3.20 | 8 | 8 | 1 | 60 |
| 3.30 | 8.08 | 8.08 | 1 | 60 |
| 3.40 | 8.16 | 8.16 | 1 | 60 |
| 3.50 | 8.24 | 8.24 | 1 | 60 |
| 3.60 | 8.32 | 8.32 | 1 | 60 |
| 3.70 | 8.39 | 8.39 | 1 | 60 |
| 3.80 | 8.47 | 8.47 | 1 | 60 |
| 3.90 | 8.54 | 8.54 | 1 | 70 |
| 4.00 | 8.61 | 8.61 | 1 | 70 |
| 4.20 | 8.75 | 8.75 | 1 | 70 |
| 4.40 | 8.89 | 8.89 | 1 | 70 |
| 4.60 | 9.02 | 9.02 | 1 | 70 |
| 4.80 | 9.15 | 9.15 | 1 | 70 |
| 5.00 | 9.28 | 9.28 | 1 | 70 |
| 5.50 | 9.58 | 9.58 | 1 | 70 |
| 6.00 | 9.86 | 9.86 | 1 | 80 |
| 6.50 | 10.13 | 10.13 | 1 | 80 |
| 7.00 | 10.38 | 10.38 | 1 | 80 |
| 7.50 | 10.62 | 10.62 | 1 | 80 |
| 8.00 | 10.85 | 10.85 | 1 | 80 |
| 8.50 | 11.07 | 11.07 | 1 | 90 |
| 9.00 | 11.29 | 11.29 | 1 | 90 |
| 9.50 | 11.49 | 11.49 | 1 | 90 |
| 10.00 | 11.69 | 11.69 | 1 | 90 |
| 10.50 | 11.88 | 11.88 | 1 | 90 |
| 11.00 | 12.07 | 12.07 | 1 | 90 |
| 11.50 | 12.25 | 12.25 | 1 | 90 |
| 12.00 | 12.42 | 12.42 | 1 | 100 |
| 12.50 | 12.59 | 12.59 | 1 | 100 |
| 13.00 | 12.76 | 12.76 | 1 | 100 |
| 13.50 | 12.92 | 12.92 | 1 | 100 |
| 14.00 | 13.08 | 13.08 | 1 | 100 |
| 14.50 | 13.23 | 13.23 | 1 | 100 |
| 15.00 | 13.38 | 13.38 | 1 | 110 |
| 15.50 | 13.53 | 13.53 | 1 | 110 |
| 16.00 | 13.67 | 13.67 | 1 | 110 |
| 16.50 | 13.81 | 13.81 | 1 | 110 |
| 17.00 | 13.95 | 13.95 | 1 | 110 |
| 17.50 | 14.09 | 14.09 | 1 | 110 |
| 18.00 | 14.22 | 14.22 | 1 | 110 |
| 18.50 | 14.35 | 14.35 | 1 | 110 |
| 19.00 | 14.48 | 14.48 | 1 | 120 |
| 19.50 | 14.6 | 14.6 | 1 | 120 |
| 20.00 | 14.73 | 14.73 | 1 | 120 |
| 20.50 | 14.85 | 14.85 | 1 | 120 |
| 21.00 | 14.97 | 14.97 | 1 | 120 |
| 21.50 | 15.09 | 15.09 | 1 | 120 |
| 22.00 | 15.2 | 15.2 | 1 | 120 |
| 22.50 | 15.32 | 15.32 | 1 | 120 |
| 23.00 | 15.43 | 15.43 | 1 | 120 |
| 23.50 | 15.54 | 15.54 | 1 | 120 |
| 24.00 | 15.65 | 15.65 | 1 | 120 |
| 24.50 | 15.76 | 15.76 | 1 | 120 |
| 25.00 | 15.86 | 15.86 | 1 | 120 |
| 25.50 | 15.97 | 15.97 | 1 | 120 |
| 26.00 | 16.07 | 16.07 | 1 | 130 |
| 26.50 | 16.18 | 16.18 | 1 | 130 |
| 27.00 | 16.28 | 16.28 | 1 | 130 |
| 27.50 | 16.38 | 16.38 | 1 | 130 |
| 28.00 | 16.48 | 16.48 | 1 | 130 |
| 28.50 | 16.57 | 16.57 | 1 | 130 |
| 29.00 | 16.67 | 16.67 | 1 | 140 |
| 29.50 | 16.76 | 16.76 | 1 | 140 |
| 30.00 | 16.86 | 16.86 | 1 | 140 |
| 30.50 | 16.95 | 16.95 | 1 | 140 |
| 31.00 | 17.04 | 17.04 | 1 | 140 |
| 31.50 | 17.13 | 17.13 | 1 | 140 |
| 32.00 | 17.23 | 17.23 | 1 | 150 |
| 32.50 | 17.31 | 17.31 | 1 | 150 |
| 33.00 | 17.4 | 17.4 | 1 | 150 |
| 33.50 | 17.49 | 17.49 | 1 | 150 |
| 34.00 | 17.58 | 17.58 | 1 | 150 |
| 34.50 | 17.66 | 17.66 | 1 | 150 |
| 35.00 | 17.75 | 17.75 | 1 | 150 |
*POTS ARE MADE ACCORDING TO THE SIZES. DIAMOND’S WEIGHT, WIDTHS, AND LENGTHS ARE FOR REFERENCE.



















Reviews
There are no reviews yet.